Κωδικός | Έξοδοι | Χρονοκαθυστέρηση | Παράμετροι επιτήρησης |
---|---|---|---|
RM22TR33 | 2 C/O | 0.1...30 s - Off-delay ή On-delay | Υπέρταση & υπόταση, Ακολουθία φάσεων, Απώλεια φάσης |
RM17TE00 | 1 C/O | 0.1...10 s - Off-delay | Υπέρταση & υπόταση, Ακολουθία φάσεων, Απώλεια φάσης, Ασυμμετρία |
RM35TF30 | 2 C/O | 0.1...10 s - Off-delay | Υπέρταση & υπόταση, Ακολουθία φάσεων, Απώλεια φάσης, Ασυμμετρία |
RMNF22TB30 * | 2 C/O | 0.1...60 s - Off-delay ή On-delay | Υπέρταση & υπόταση, Ακολουθία φάσεων, Απώλεια φάσης, Ασυμμετρία, Συχνότητα, Απώλεια ουδετέρου |
RM35UB330 | 2 C/O | 0.3...30 s - Off-delay | Υπέρταση & υπόταση |
RM17UB310 | 1 C/O | 0.3...30 s - Off-delay | Υπέρταση & υπόταση |
RM35UB3N30 | 2 C/O | 0.3...30 s - Off-delay | Υπέρταση & υπόταση, Απώλεια ουδετέρου |
* για τον προγραμματισμό του επιτηρητή RMNF22TB30 απαιτείται κινητό τηλέφωνο με λειτουργία NFC
Σε συνδυασμό με τους παραπάνω επιτηρητές προτείνεται η χρήση 4πολικού ρελέ ισχύος με πηνίο στα 230Vac.