Smart-UPS SRTシリーズのランタイム (バックアップ時間)は以下の通りです。
● 100Vモデル
SRT1000XLJ | ||||||||||||
製品型番 | SRT1000XLJ + SRT48BPJ | |||||||||||
最大出力VA/W | 1000/900 | |||||||||||
拡張バッテリーパック数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
VA | W | バックアップ時間標準値 (単位:分) | ||||||||||
56 | 50 | 255 | ||||||||||
117 | 105 | 130 | ||||||||||
222 | 200 | 67 | 232 | 408 | 590 | 777 | 968 | 1162 | 1359 | 1558 | 1759 | 1962 |
250 | 225 | 56 | 192 | 338 | 489 | 644 | 802 | 963 | 1126 | 1291 | 1458 | 1626 |
333 | 300 | 43 | ||||||||||
378 | 340 | 38 | ||||||||||
444 | 400 | 30 | 112 | 198 | 287 | 378 | 472 | 567 | 663 | 761 | 859 | 959 |
500 | 450 | 27 | 87 | 174 | 253 | 317 | 416 | 500 | 586 | 672 | 759 | 847 |
555 | 500 | 24 | ||||||||||
750 | 675 | 15 | 59 | 105 | 153 | 202 | 252 | 303 | 355 | 407 | 460 | 514 |
900 | 810 | 13 | 51 | 91 | 134 | 177 | 221 | 266 | 312 | 358 | 405 | 452 |
1000 | 900 | 10 | 45 | 81 | 119 | 158 | 197 | 238 | 278 | 320 | 361 | 403 |
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V
SRT1500XLJ | ||||||||||||
製品型番 | SRT1500XLJ + SRT72BPJ | |||||||||||
最大出力VA/W | 1500/1350 | |||||||||||
拡張バッテリーパック数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
VA | W | バックアップ時間標準値 (単位:分) | ||||||||||
200 | 180 | 87 | 296 | 519 | 750 | 987 | 1229 | 1476 | 1725 | 1978 | 2233 | 2491 |
300 | 270 | 56 | 193 | 339 | 490 | 646 | 804 | 966 | 1129 | 1295 | 1462 | 1631 |
400 | 360 | 40 | 141 | 249 | 361 | 476 | 593 | 712 | 833 | 955 | 1078 | 1203 |
500 | 450 | 31 | 111 | 196 | 284 | 375 | 467 | 561 | 656 | 752 | 850 | 948 |
600 | 540 | 25 | 91 | 161 | 233 | 308 | 384 | 461 | 539 | 619 | 699 | 780 |
700 | 630 | 21 | 76 | 136 | 197 | 260 | 325 | 390 | 457 | 524 | 592 | 661 |
900 | 810 | 15 | 57 | 103 | 150 | 198 | 247 | 297 | 348 | 399 | 451 | 503 |
1000 | 900 | 13 | 51 | 91 | 133 | 176 | 220 | 265 | 310 | 356 | 402 | 449 |
1100 | 990 | 12 | 46 | 82 | 120 | 159 | 198 | 239 | 280 | 321 | 363 | 405 |
1200 | 1050 | 11 | 43 | 77 | 112 | 149 | 186 | 224 | 262 | 301 | 340 | 380 |
1300 | 1170 | 9 | 38 | 68 | 100 | 132 | 165 | 199 | 233 | 267 | 302 | 337 |
1500 | 1350 | 7 | 32 | 58 | 85 | 113 | 141 | 170 | 199 | 229 | 258 | 289 |
1200VA以上の負荷を接続する場合には入力プラグをNEMA 5-20PもしくはL5-20P に変更する必要があります。
APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V
SRT2400XLJ | ||||||||||||
製品型番 | SRT2400XLJ + SRT96BPJ | |||||||||||
最大出力VA/W | 2400/2160 | |||||||||||
拡張バッテリーパック数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
VA | W | バックアップ時間標準値 (単位:分) | ||||||||||
240 | 216 | 107 | 363 | 635 | 919 | 1209 | 1505 | 1807 | 2112 | 2421 | 2734 | 3049 |
400 | 360 | 61 | 209 | 366 | 530 | 698 | 870 | 1044 | 1221 | 1400 | 1581 | 1763 |
600 | 540 | 38 | 134 | 236 | 341 | 450 | 561 | 673 | 788 | 903 | 1020 | 1138 |
800 | 720 | 27 | 97 | 172 | 249 | 329 | 410 | 492 | 576 | 661 | 746 | 833 |
1000 | 900 | 20 | 75 | 134 | 195 | 257 | 321 | 386 | 452 | 518 | 585 | 653 |
1200 | 1080 | 16 | 61 | 109 | 159 | 211 | 263 | 316 | 370 | 425 | 480 | 536 |
1400 | 1260 | 13 | 51 | 92 | 134 | 178 | 222 | 267 | 313 | 359 | 405 | 453 |
1600 | 1440 | 11 | 44 | 79 | 116 | 153 | 192 | 230 | 270 | 310 | 350 | 391 |
1800 | 1620 | 9 | 38 | 69 | 101 | 134 | 168 | 202 | 237 | 272 | 308 | 344 |
2000 | 1800 | 8 | 34 | 61 | 90 | 120 | 150 | 180 | 211 | 242 | 274 | 306 |
2200 | 1980 | 7 | 30 | 55 | 81 | 107 | 135 | 162 | 190 | 218 | 247 | 276 |
2400 | 2160 | 6 | 27 | 50 | 73 | 97 | 122 | 147 | 173 | 198 | 224 | 250 |
● 200Vモデル
SRT5KXLJ | ||||||||||||
製品型番 | SRT5KXLJ + SRT192BPJ | |||||||||||
最大出力VA/W | 5200/4600 | |||||||||||
拡張バッテリーパック数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
VA | W | バックアップ時間標準値 (単位:分) | ||||||||||
800 | 700 | 49 | 169 | 297 | 429 | 566 | 705 | 846 | 990 | 1134 | 1282 | 1429 |
1500 | 1400 | 22 | 80 | 142 | 206 | 273 | 340 | 408 | 478 | 548 | 620 | 691 |
2000 | 1800 | 16 | 61 | 108 | 157 | 208 | 260 | 312 | 365 | 419 | 473 | 528 |
2800 | 2500 | 10 | 42 | 75 | 110 | 145 | 182 | 219 | 257 | 294 | 333 | 371 |
3300 | 3000 | 8 | 34 | 61 | 90 | 119 | 149 | 179 | 210 | 241 | 273 | 305 |
4000 | 3400 | 7 | 29 | 53 | 78 | 104 | 130 | 156 | 183 | 210 | 238 | 266 |
4500 | 4000 | 5 | 24 | 44 | 65 | 87 | 108 | 131 | 153 | 176 | 199 | 223 |
5200 | 4600 | 4 | 20 | 38 | 55 | 74 | 93 | 112 | 132 | 151 | 171 | 191 |
APC Smart-UPS SRT 8000VA 200V
SRT8KXLJ | ||||||||||||
製品型番 | SRT8KXLJ + SRT192BP2J | |||||||||||
最大出力VA/W | 8000/7600 | |||||||||||
拡張バッテリーパック数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
VA | W | バックアップ時間標準値 (単位:分) | ||||||||||
800 | 760 | 97 | 209 | 327 | 449 | 574 | 701 | 830 | 960 | 1092 | 1225 | 1360 |
1000 | 950 | 75 | 164 | 257 | 353 | 451 | 550 | 652 | 754 | 858 | 963 | 1069 |
1500 | 1425 | 47 | 105 | 165 | 226 | 290 | 354 | 419 | 485 | 552 | 620 | 688 |
2000 | 1900 | 34 | 76 | 120 | 165 | 211 | 258 | 306 | 355 | 404 | 453 | 503 |
2500 | 2375 | 26 | 59 | 93 | 129 | 165 | 202 | 240 | 278 | 316 | 355 | 394 |
3000 | 2850 | 21 | 48 | 76 | 105 | 135 | 165 | 196 | 227 | 259 | 291 | 323 |
3500 | 3325 | 17 | 40 | 64 | 88 | 113 | 139 | 165 | 192 | 218 | 245 | 273 |
4000 | 3800 | 14 | 34 | 55 | 76 | 98 | 120 | 142 | 165 | 188 | 212 | 235 |
5000 | 4750 | 10 | 26 | 42 | 59 | 76 | 93 | 111 | 129 | 147 | 165 | 184 |
6000 | 5700 | 8 | 21 | 34 | 48 | 62 | 76 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
7000 | 6650 | 6 | 17 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 101 | 114 | 126 |
8000 | 7600 | 5 | 14 | 24 | 34 | 44 | 55 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
APC Smart-UPS SRT 10000VA 200V
SRT10KXLJ | ||||||||||||
製品型番 | SRT10KXLJ + SRT192BP2J | |||||||||||
最大出力VA/W | 10000/9500 | |||||||||||
拡張バッテリーパック数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
VA | W | バックアップ時間標準値 (単位:分) | ||||||||||
1000 | 950 | 75 | 163 | 255 | 351 | 448 | 547 | 648 | 750 | 853 | 958 | 1063 |
1500 | 1425 | 47 | 104 | 164 | 225 | 288 | 352 | 417 | 483 | 549 | 617 | 685 |
2000 | 1900 | 34 | 75 | 119 | 164 | 210 | 257 | 304 | 353 | 401 | 451 | 500 |
2500 | 2375 | 26 | 58 | 93 | 128 | 164 | 201 | 238 | 276 | 314 | 353 | 392 |
3000 | 2850 | 20 | 47 | 75 | 104 | 134 | 164 | 195 | 226 | 257 | 289 | 321 |
4000 | 3800 | 14 | 34 | 54 | 75 | 97 | 119 | 142 | 164 | 187 | 211 | 234 |
5000 | 4750 | 10 | 26 | 42 | 59 | 76 | 93 | 110 | 128 | 146 | 164 | 183 |
6000 | 5700 | 8 | 21 | 34 | 47 | 61 | 76 | 90 | 105 | 119 | 134 | 149 |
7000 | 6650 | 6 | 17 | 28 | 40 | 51 | 63 | 76 | 88 | 100 | 113 | 126 |
8000 | 7600 | 5 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 65 | 76 | 86 | 97 | 108 |
9000 | 8550 | 4 | 12 | 21 | 29 | 38 | 47 | 57 | 66 | 76 | 85 | 95 |
10000 | 9500 | 3 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 59 | 67 | 76 | 84 |
・ 数値に関しては参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。
・ 表内では負荷機器の消費電力 (W値)がUPSの容量を超過している場合がありますが、ご使用いただく際は負荷容量(VA / W)をUPSの容量内に収める必要があります。