Date
>
|
Event
>
|
---|---|
15 février 2024 | Résultats annuels 2023 |
22 février 2024 | Conférence Citi Global Industrials (Miami, USA) |
22 février 2024 | Conférence Barclays Industrial Select (Miami, USA) |
25 avril 2024 | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 |
23 mai 2024 | Assemblée Générale |
4 juin 2024 | Conférence CEO BNP Paribas Exane (Paris) |
12 juin 2024 | Conférence J.P. Morgan European Capital Goods CEO (UK) |
31 juillet 2024 | Résultats semestriels 2024 |
4 septembre 2024 | Conférence Industrial CEO Morgan Stanley (UK) |
10 septembre 2024 | Conférence Kepler Cheuvreux Autumn (Paris) |
30 octobre 2024 | Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 |
“Quiet period” en amont des publications des résultats: du 5 janvier à la publication annuelle, du 1er avril à la publication T1, du 1er juillet à la publication S1 et du 1er octobre à la publication T3.